Life Saving Victoria has a vast network of Life Saving Clubs extending from Mildura in the north, to Mallacoota in the east and Portland in the west.
Over 30,000 volunteer club members contribute to ensure that all visitors to the state’s patrolled coastal and inland waterways are provided with a safe and enjoyable aquatic experience.
Port Phillip Bay has 26 clubs with another 30 clubs spanning the coastline of Victoria, and Mildura on the Murray River.
Life Saving Clubs offer a variety of lifesaving activities to suit a range of ages and abilities for local residents and holiday makers alike. There is opportunities for just about everyone to become involved!
Click on a specific Club below to obtain further information about that location and the lifesaving service provided there.
Victorian beaches are patrolled by Lifesavers from November through to the Easter period, with the support of State Marine and Aerial Services.
Lifesavers are only on duty when the red and yellow flags are displayed. Remember to always SWIM BETWEEN THE RED AND YELLOW FLAGS at a patrolled beach, if we cant see you, we cant save you!
Port Phillip Bay Clubs
Patrol Dates
Saturday, 11 November 2017 – Sunday, 15 April 2018
Coastal Clubs
Patrol Dates
Saturday, 2 December 2017 – Monday, 15 April 2018
Volunteer lifesavers provide patrols on weekends and most public holidays during this period. Additional services are provided at unpatrolled locations and midweek by employed Lifeguards during the peak summer period.
For exact beach locations and further information please visit beachsafe.org.au or contact the Lifesaving Operations
Club/Beach | Volunteer Lifesavers | Paid Lifeguards |
---|---|---|
Altona | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Anglesea | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 3 December 2017 – 10 February 2018 |
-Point Roadknight | – | 26 December 2017 – 28 January 2018 |
Apollo Bay | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Aspendale | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Bancoora | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Barwon Heads/13th Beach | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Bonbeach | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Beaumaris | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Black Rock | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Brighton | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Cape Paterson | 2 December 2017 – 15 April 2018 | – |
Carrum | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Chelsea Longbeach | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Dromana Bay | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Edithvale | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Elwood | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Fairhaven | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Frankston | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Geelong (Eastern Beach) | 26 December 2017 – 28 January 2018 | 24 November 2017 to 27 January 2018 |
Gunnamatta | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Half Moon Bay | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Hampton | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Inverloch | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Jan Juc | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Kennett River | 2 December 2017 – 15 April 2018 | |
Lakes Entrance | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
– Eastern Beach | – | 26 December 2017 – 28 January 2018 |
Lorne | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 18 November 2017 – 24 February 2018 |
Mallacoota | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Mentone | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Mordialloc | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Mount Martha | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Mildura | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Mornington | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Ocean Grove | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 4 December 2017 – 10 February 2018 (to be confirmed) |
– RAAFs Beach | – | 26 December 2017 – 27 January 2018 |
Point Leo | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 26 December 2017 – 27 January 2018 |
Point Lonsdale | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
– Queenscliff | – | 26 December 2017 – 28 January 2018 |
Port Campbell | 2 December 2017 – 15 April 2018 | – |
Port Melbourne | 12 November 2016 – 17 April 2017 | – |
Port Fairy | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Portland | 2 December 2017 – 15 April 2018 | – |
– Narrawong | – | 26 December 2017 – 28 January 2018 |
Portsea | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Rosebud and McCrae | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Sandridge | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Sandringham | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Seaford | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Seaspray | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Sorrento | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
South Melbourne | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
St Kilda | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Torquay | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 18 November 2017 – 24 February 2018 |
– Cosy Corner (Front Beach) | – | 26 December 2017 – 28 January 2018 |
Venus Bay | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Waratah Beach | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Warrnambool | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Williamstown | 11 November 2017 – 15 April 2018 | – |
Wonthaggi | 2 December 2017 – 15 April 2018 | – |
Woodside Beach | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
Woolamai Beach | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 10 February 2018 |
– Cowes | – | 26 December 2017 – 28 January 2018 |
– Smiths Beach | – | 26 December 2017 – 27 January 2018 |
Wye River | 2 December 2017 – 15 April 2018 | 27 December 2017 – 27 January 2018 |
0 comments