Life Saving Victoria has a vast network of Life Saving Clubs extending from Mildura in the north, to Mallacoota in the east and Portland in the west.
Over 36,000 volunteer club members contribute to ensure that all visitors to the state’s patrolled coastal and inland waterways are provided with a safe and enjoyable aquatic experience.
Port Phillip Bay has 26 clubs with another 30 clubs spanning the coastline of Victoria, and Mildura on the Murray River.
Life Saving Clubs offer a variety of lifesaving activities to suit a range of ages and abilities for local residents and holiday makers alike. There is opportunities for just about everyone to become involved!
Click on a specific Club below to obtain further information about that location and the lifesaving service provided there.
For exact beach locations and further information please visit beachsafe.org.au or contact the Lifesaving Operations
Club/Beach | Volunteer Lifesavers (Weekends) | Paid Lifeguards (weekdays) |
---|---|---|
Altona | 14 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Anglesea | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 30 November 2020 – 6 February 2021 |
-Point Roadknight | – | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
Apollo Bay | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Aspendale | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Bancoora | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Barwon Heads/13th Beach | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Beaumaris | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Black Rock | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Bonbeach | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Brighton | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Cape Paterson | 28 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Carrum | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Chelsea Longbeach | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Dromana Bay | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Edithvale | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Elwood | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Fairhaven | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Frankston | 14 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Geelong (Eastern Beach) | 21 November 2020 – 11 April 2021 | |
Gunnamatta | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Half Moon Bay | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Hampton | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Inverloch | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Jan Juc | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Kennett River | 26 December 2020 – 26 January 2021,
plus Labour Day and Easter Weekends |
|
Lakes Entrance | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
– Eastern Beach | – | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
Lorne | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 14 November 2020 – 20 February 2021 |
Mallacoota | 26 December 2020 – 26 January 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Mentone | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Mildura | 1 December 2019 – 13 April 2020 | – |
Mordialloc | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Mornington | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Mount Martha | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Ocean Grove | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 7 December 2020 – 6 February 2021 |
– RAAFs Beach | – | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
Point Leo | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Point Lonsdale | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
– Queenscliff | – | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
Port Campbell | 328 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Port Melbourne | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Port Fairy | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Portland | 28 November 2020 – 18 April 2021 | – |
– Narrawong | – | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
Portsea | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 6 February 2021 |
Rosebud and McCrae | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Sandridge | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Sandringham | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Seaford | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Seaspray | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Sorrento | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 23 November 2020 – 25 January 2021 |
South Melbourne | 14 November 2020 – 18 April 2021 | – |
St Kilda | 14 November 2020 – 18 April 2021 | 16 November 2020 – 13 February 2021 |
Tidal River | – | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
Torquay | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 14 November 2020 – 20 February 2021 |
– Cosy Corner (Front Beach) | – | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
Venus Bay | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Waratah Beach | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Warrnambool | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Williamstown | 14 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Wonthaggi | 28 November 2020 – 18 April 2021 | – |
Woodside Beach | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Woolamai Beach | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 6 February 2021 |
– Cowes | – | 26 December 2020 – 6 February 2021 |
– Smiths Beach | – | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
Wye River | 28 November 2020 – 18 April 2021 | 29 December 2020 – 25 January 2021 |
Lifesavers are only on duty when the red and yellow flags are displayed. Remember to always SWIM BETWEEN THE RED AND YELLOW FLAGS at a patrolled beach, if we cant see you, we cant save you!
Area | Dates |
---|---|
RWC Kingston | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
RWC Port Phillip | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
RWC Surfcoast West | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
RWC Peninsula | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
RWC Bellarine | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
RWC Surfcoast East | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
0 comments