Life Saving Victoria has a vast network of Life Saving Clubs extending from Mildura in the north, to Mallacoota in the east and Portland in the west.
Over 36,000 volunteer club members contribute to ensure that all visitors to the state’s patrolled coastal and inland waterways are provided with a safe and enjoyable aquatic experience.
Port Phillip Bay has 26 clubs with another 30 clubs spanning the coastline of Victoria, and Mildura on the Murray River.
Life Saving Clubs offer a variety of lifesaving activities to suit a range of ages and abilities for local residents and holiday makers alike. There is opportunities for just about everyone to become involved!
Click on a specific Club below to obtain further information about that location and the lifesaving service provided there.
For exact beach locations and further information please visit beachsafe.org.au or contact the Lifesaving Operations
Club/Beach | Volunteer Lifesavers (Weekends) | Paid Lifeguards (weekdays) |
---|---|---|
Altona | 13 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 19 February 2022 |
Anglesea | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 13 November 2021 – 19 February 2022 |
Point Roadknight | – | 26 December 2021 – 20 February 2022 |
Apollo Bay | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Aspendale | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Bancoora | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 125 January 2022 |
Barwon Heads/13th Beach | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Beaumaris | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Black Rock | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Bonbeach | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Brighton | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Cape Paterson | 27 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Carrum | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Chelsea Longbeach | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Dromana Bay | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Edithvale | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Elwood | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Fairhaven | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Frankston | 13 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 19 February 2022 |
Geelong (Eastern Beach) | 20 November 2021 -25 April 2022*
*Weekends/Public Holidays Only from 20 February to 25 April |
|
Gunnamatta | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 19 February 2022 |
Half Moon Bay | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Hampton | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Inverloch | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Jan Juc | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Kennett River | 25 December 2021 – 26 January 2022,
plus Labour Day and Easter Weekends |
26 December 2021 – 26 January 2022 |
Lakes Entrance | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Eastern Beach Lakes Entrance | – | 26 December 2021 – 26 January 2022 |
Lorne | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 13 November 2021 – 19 February 2022 |
Mallacoota | 25 December 2021 – 26 January 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Mentone | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Mildura | 27 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Mordialloc | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Mornington | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Mount Martha | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Ocean Grove | 27 November 2020 – 18 April 2021 | 29 November 2021 -19 February 2022 |
RAAFs Beach | – | 26 December 2021 -20 February 2022 |
Point Leo | 27 November 2020 – 25 April 2022 | 26 December 2021 – 26 January 2022 |
Point Lonsdale | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 -19 February 2022 |
Queenscliff | – | 26 December 2021 – 26 January 2022 |
Port Campbell | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Port Melbourne | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Port Fairy | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Portland | 27 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Narrawong | – | 26 December 2021 – 26 January 2022 |
Portsea | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 November 2021 – 19 February 2022 |
Rosebud and McCrae | 13 November 2021 – 25 April 2022 | |
Sandridge | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Sandringham | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Seaford | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Seaspray | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Sorrento | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 22 November 2021 – 19 February 2022 |
South Melbourne | 13 November 2021 – 25 April 2022 | – |
St Kilda | 13 November 2021 – 25 April 2022 | 15 November 2021 – 19 February 2022 |
Tidal River | – | 26 December 2020 – 26 January 2021 |
Torquay | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 13 November 2021 – 19 February 2022 |
Cosy Corner (Torquay Front Beach) | – | 26 December 2021 -20 February 2022 |
Venus Bay | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 19 February 2022 |
Waratah Beach | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Warrnambool
Werribee South Beach |
27 November 2021 – 25 April 2022
|
29 December 2021 – 05 February 2022
18 December 2021 – 06 February 2022 |
Williamstown | 13 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 19 February 2022 |
Wonthaggi | 27 November 2021 – 25 April 2022 | – |
Woodside Beach | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Woolamai Beach | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 November 2021 – 19 February 2022 |
Cowes | – | 26 December 2021 – 30 January 2022 |
Smiths Beach | 27 February 2022 – 25 April 2022 | 27 November 2021 -20 February 2022 |
Wye River | 27 November 2021 – 25 April 2022 | 29 December 2021 – 25 January 2022 |
Lifesavers are only on duty when the red and yellow flags are displayed. Remember to always SWIM BETWEEN THE RED AND YELLOW FLAGS at a patrolled beach, if we cant see you, we cant save you!
Area | Dates |
---|---|
RWC Kingston | 26 December 2021 – 27 February 2022 |
RWC Port Phillip | 13 November 2021 – 27 February 2022 |
RWC Surf Coast West | 27 November 2021 – 27 February 2022 |
RWC Peninsula | 13 November 2021 – 27 February 2022 |
RWC Bellarine | 27 November 2021 – 27 February 2022 |
RWC Surf Coast East | 26 December 2021 – 26 January 2022 |
0 comments